エスリードレジデンス大阪本町
多くの方からご好評頂いているエスリードレジデンス大阪本町のご紹介です。共用部にはエレベータ・敷地内ごみ置き場などが揃っており、とても充実しています。様々な場所へのアクセスがしやすくなる2駅利用可能な物件です。周辺には、徒歩3分で利用できる駅があります。外観タイル張りは耐久性に優れ、管理の手間も抑えられます。できるだけ早めに不動産情報を集めたい方は当社スタッフまでご連絡ください。地域の不動産情報をいち早くお届けします。
物件情報
周辺施設
コメント【外観】エスリードレジデンス大阪本町 外観
エスリードレジデンス大阪本町 の物件概要
【マンション】所在地 | 大阪府大阪市西区立売堀1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 6.9万円~7.5万円 | 管理費・共益費 | 10,000円 |
面積 | 21.09㎡~22.21㎡ | 築年月(築年数) | 2022年 3月 ( 築2年 ) |
種別/構造 | マンション / 鉄筋コンクリート | 階建 | 15階建 |
備考 | エスリードレジデンス大阪本町 弊社では、大阪市内を中心に新鮮な物件情報をよりスピーディーにご提供させていただいております。 誇大広告等のおとり広告は一切ございません! また経験豊富なスタッフが対応しますので、是非お問い合わせくださいませ♪ ◇弊社の特徴◇ 【物件内見もご契約もオンライン対応可能♪】 ビデオ通話等のオンラインツールを使用して内見することが可能です。 お客さまは、ご自宅などお好みの場所からお部屋の映像を見たり、スタッフと会話をしたりして、実際に現地を訪れるのに近い感覚で内見を行うことが可能となっております。 またご契約もオンラインツールにて重要事項説明(IT重説)をお受けいただくことも可能でございます。 当社までお越しいただかなくとも、ご契約が可能となっており、よりスムーズとなっております♪ 【クレジットでの初期費用お支払いで分割支払いも可能♪】 お部屋を借りる際の初期費用をクレジットでお支払いが可能となっております。 各種カードを取り扱っており、ポイントやマイルも貯まります! 【LINEでのスムーズなやり取りが可能♪】 メールは少し煩わしい。。といった方にはスムーズなLINEでのやり取りが可能となっております。 当社ではレスポンスを重要視しており、簡潔にやり取りをさせていただけます♪ 【賃貸物件・売買物件双方を取り扱っております♪】 借りたほうが良い方、買ったほうが良い方は皆様のライフプラン等により異なります。 幅広い選択肢がある現代社会の中での最良をご提案させていただきながら、ご一緒に考えさせていただきます! |
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
エスリードレジデンス大阪本町の空室情報
所在階 | 賃料 | 管理費・共益費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 6.9万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K |
21.46㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7階 | 6.9万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K |
21.83㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7階 | 7.5万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K |
22.21㎡ | 詳細を見る | 追加する |
8階 | 7万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K |
21.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
11階 | 7.1万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K |
21.83㎡ | 詳細を見る | 追加する |
12階 | 7.1万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K |
21.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |