イエント本町ビル
多くの方からご好評頂いているイエント本町ビルのご紹介です。歩いて500mの場所に、CoDeliがあります。周辺に駅が2つあるので電車での移動が便利です。周辺には、徒歩1分で利用できる駅があります。目立つ外観と洗練された設計の内装を持つデザイナーズ。
物件情報
周辺施設
イエント本町ビル の物件概要
【店舗一部】所在地 | 大阪府大阪市中央区本町4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料/坪単価 | 49.94万円~50.05万円 / 1.71万円 | 管理費・共益費 | 96,800円 |
坪数/面積 | 29.29坪 / 96.82㎡ | 築年月(築年数) | 2023年 10月 (新築) |
種別/構造 | 店舗一部 / 鉄骨造 | 階建 | 12階建 |
備考 | イエント本町ビル 弊社では、大阪市内を中心に新鮮な物件情報をよりスピーディーにご提供させていただいております。 誇大広告等のおとり広告は一切ございません! また経験豊富なスタッフが対応しますので、是非お問い合わせくださいませ♪ ◇弊社の特徴◇ 【物件内見もご契約もオンライン対応可能♪】 ビデオ通話等のオンラインツールを使用して内見することが可能です。 お客さまは、ご自宅などお好みの場所からお部屋の映像を見たり、スタッフと会話をしたりして、実際に現地を訪れるのに近い感覚で内見を行うことが可能となっております。 またご契約もオンラインツールにて重要事項説明(IT重説)をお受けいただくことも可能でございます。 当社までお越しいただかなくとも、ご契約が可能となっており、よりスムーズとなっております♪ 【LINEでのスムーズなやり取りが可能♪】 メールは少し煩わしい。。といった方にはスムーズなLINEでのやり取りが可能となっております。 当社ではレスポンスを重要視しており、簡潔にやり取りをさせていただけます♪ |
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
イエント本町ビルの空室情報
所在階 | 賃料 | 管理費・共益費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数/面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 49.94万円 | 96,800円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 542万円/ -/ - | 29.29坪 / 96.82㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4階 | 49.94万円 | 96,800円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 542万円/ -/ - | 29.29坪 / 96.82㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5階 | 49.94万円 | 96,800円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 542万円/ -/ - | 29.29坪 / 96.82㎡ | 詳細を見る | 追加する |
8階 | 50.05万円 | 96,800円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 543万円/ -/ - | 29.29坪 / 96.82㎡ | 詳細を見る | 追加する |