松屋タワー
「松屋タワー」のここがイチオシ。共用部には敷地内ごみ置き場・エレベータ2基などが揃っております。日頃から電車をよく利用するなら2駅利用可能な物件はいかがでしょうか。こちらのマンションでは初期費用をカードでお支払いいただけます。高層階は採光や通風に優れているので気持ちの良い住空間です。当社スタッフが地域の賃貸情報をご提供いたします。お客様のこだわりやご要望などございましたら、お気軽に当社へお問い合わせ下さい。
物件情報
周辺施設
コメント【外観】松屋タワー 外観
松屋タワー の物件概要
【マンション】所在地 | 大阪府大阪市中央区松屋町 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 14.7万円~27.2万円 | 管理費・共益費 | 30,000円~50,000円 |
面積 | 52.34㎡~81.62㎡ | 築年月(築年数) | 2009年 2月 ( 築15年 ) |
種別/構造 | マンション / 鉄骨鉄筋コンクリート | 階建 | 29階建 |
備考 | 松屋タワー 弊社では、大阪市内を中心に新鮮な物件情報をよりスピーディーにご提供させていただいております。 誇大広告等のおとり広告は一切ございません! また経験豊富なスタッフが対応しますので、是非お問い合わせくださいませ♪ ◇弊社の特徴◇ 【物件内見もご契約もオンライン対応可能♪】 ビデオ通話等のオンラインツールを使用して内見することが可能です。 お客さまは、ご自宅などお好みの場所からお部屋の映像を見たり、スタッフと会話をしたりして、実際に現地を訪れるのに近い感覚で内見を行うことが可能となっております。 またご契約もオンラインツールにて重要事項説明(IT重説)をお受けいただくことも可能でございます。 当社までお越しいただかなくとも、ご契約が可能となっており、よりスムーズとなっております♪ 【クレジットでの初期費用お支払いで分割支払いも可能♪】 お部屋を借りる際の初期費用をクレジットでお支払いが可能となっております。 各種カードを取り扱っており、ポイントやマイルも貯まります! 【LINEでのスムーズなやり取りが可能♪】 メールは少し煩わしい。。といった方にはスムーズなLINEでのやり取りが可能となっております。 当社ではレスポンスを重要視しており、簡潔にやり取りをさせていただけます♪ 【賃貸物件・売買物件双方を取り扱っております♪】 借りたほうが良い方、買ったほうが良い方は皆様のライフプラン等により異なります。 幅広い選択肢がある現代社会の中での最良をご提案させていただきながら、ご一緒に考えさせていただきます! |
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
松屋タワーの空室情報
所在階 | 賃料 | 管理費・共益費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9階 | 15.9万円 | 30,000円 | 2ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK |
56.52㎡ | 詳細を見る | 追加する |
13階 | 14.7万円 | 30,000円 | 2ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK |
52.34㎡ | 詳細を見る | 追加する |
19階 | 16.6万円 | 30,000円 | 2ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK |
56.52㎡ | 詳細を見る | 追加する |
24階 | 27万円 | 50,000円 | 2ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK |
81.10㎡ | 詳細を見る | 追加する |
26階 | 27.2万円 | 50,000円 | 2ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK |
81.62㎡ | 詳細を見る | 追加する |
27階 | 25.2万円 | 50,000円 | 2ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK |
75.65㎡ | 詳細を見る | 追加する |