KDXレジデンス本町橋
便利なスーパー「KOHYO」まで200mです。敷地内ごみ置き場があるので、忙しくてゴミを出す時間がないという方も安心です。こだわりの条件として多い、駅徒歩6分の物件です。行動範囲が広がる2駅利用可能な物件です。できるだけ早めに不動産情報を集めたい方は当社スタッフまでご連絡ください。地域の不動産情報をいち早くお届けします。
物件情報
周辺施設
コメント【外観】KDXレジデンス本町橋(ケーディーエックスレジデンス本町橋) 外観
KDXレジデンス本町橋 の物件概要
【マンション】所在地 | 大阪府大阪市中央区本町橋 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 6.8万円~13.5万円 | 管理費・共益費 | 9,000円~15,000円 |
面積 | 25.74㎡~56.05㎡ | 築年月(築年数) | 2007年 2月 ( 築17年 ) |
種別/構造 | マンション / 鉄筋コンクリート | 階建 | 15階建 |
備考 | KDXレジデンス本町橋(ケーディーエックスレジデンス本町橋) 弊社では、大阪市内を中心に新鮮な物件情報をよりスピーディーにご提供させていただいております。 誇大広告等のおとり広告は一切ございません! また経験豊富なスタッフが対応しますので、是非お問い合わせくださいませ♪ ◇弊社の特徴◇ 【物件内見もご契約もオンライン対応可能♪】 ビデオ通話等のオンラインツールを使用して内見することが可能です。 お客さまは、ご自宅などお好みの場所からお部屋の映像を見たり、スタッフと会話をしたりして、実際に現地を訪れるのに近い感覚で内見を行うことが可能となっております。 またご契約もオンラインツールにて重要事項説明(IT重説)をお受けいただくことも可能でございます。 当社までお越しいただかなくとも、ご契約が可能となっており、よりスムーズとなっております♪ 【クレジットでの初期費用お支払いで分割支払いも可能♪】 お部屋を借りる際の初期費用をクレジットでお支払いが可能となっております。 各種カードを取り扱っており、ポイントやマイルも貯まります! 【LINEでのスムーズなやり取りが可能♪】 メールは少し煩わしい。。といった方にはスムーズなLINEでのやり取りが可能となっております。 当社ではレスポンスを重要視しており、簡潔にやり取りをさせていただけます♪ 【賃貸物件・売買物件双方を取り扱っております♪】 借りたほうが良い方、買ったほうが良い方は皆様のライフプラン等により異なります。 幅広い選択肢がある現代社会の中での最良をご提案させていただきながら、ご一緒に考えさせていただきます! |
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
KDXレジデンス本町橋の空室情報
所在階 | 賃料 | 管理費・共益費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 7.9万円 | 9,000円 | 8.8万円/ 8.8万円/ -/ -/ - | 1K |
31.96㎡ | 詳細を見る | 追加する |
8階 | 6.8万円 | 9,000円 | 7.7万円/ 7.7万円/ -/ -/ - | 1R |
25.74㎡ | 詳細を見る | 追加する |
10階 | 12.8万円 | 12,000円 | 14万円/ 14万円/ -/ -/ - | 1LDK |
47.47㎡ | 詳細を見る | 追加する |
10階 | 12.8万円 | 12,000円 | 14万円/ 14万円/ -/ -/ - | 1LDK |
47.47㎡ | 詳細を見る | 追加する |
12階 | 13.5万円 | 15,000円 | 15万円/ 15万円/ -/ -/ - | 1LDK |
56.05㎡ | 詳細を見る | 追加する |